X5 M Competition B&W, Pano, Laser, Night Vision
4395 ccm / 460 kW / 2021 / 46666 km
možnost odpočtu DPH
4395 ccm / 460 kW / 2021 / 46666 km
6592 ccm / 465 kW / 2015 / 16100 km
3956 ccm / 320 kW / 2017 / 188800 km
3855 ccm / 456 kW / 2021 / 1300 km
4367 ccm / 250 kW / 2014 / 297100 km
4691 ccm / 316 kW / 2009 / 31000 km
2979 ccm / 302 kW / 2015 / 52600 km
4395 ccm / 460 kW / 2022 / 24100 km
6592 ccm / 430 kW / 2020 / 45000 km
6592 ccm / 430 kW / 2020 / 21900 km
2979 ccm / 398 kW / 2019 / 40800 km
2993 ccm / 375 kW / 2023 / 42740 km
2979 ccm / 302 kW / 2020 / 34600 km
4136 ccm / 172 kW / 1971 / 11960 km
5204 ccm / 470 kW / 2020 / 26500 km
3799 ccm / 353 kW / 2008 / 51900 km
4691 ccm / 324 kW / 2009 / 64000 km
5461 ccm / 410 kW / 2016 / 61000 km
2979 ccm / 301 kW / 2015 / 150000 km
6262 ccm / 485 kW / 2012 / 23800 km
6262 ccm / 485 kW / 2011 / 62900 km
3993 ccm / 573 kW / 2015 / 34900 km
1197 ccm / 77 kW / 2018 / 65916 km
3996 ccm / 375 kW / 2023 / 18 km
3996 ccm / 368 kW / 2018 / 40000 km
2998 ccm / 245 kW / 2021 / 36000 km
5748 ccm / 397 kW / 2006 / 21250 km
5999 ccm / 456 kW / 2013 / 16349 km
5999 ccm / 456 kW / 2006 / 46300 km
5474 ccm / 357 kW / 2000 / 47500 km
2998 ccm / 240 kW / 2016 / 91802 km
3586 ccm / 294 kW / 2003 / 63000 km
Ať už máte zájem o vozidlo z našeho portfolia, nebo hledáte spolehlivého partnera pro nákup či prodej vlastního vozu, jsme tady pro Vás.
Kontaktujte nás